SUGOサマー耐久 リザルト
SSF&SD
| 決勝結果 | Driver | Team | T.T. | 予選 |
| 1 | 小林 達也 | レイランド 福島 | 3 | 2 |
| 2 | 畠山 広太 | Bee Racing | 8 | 7 |
| 3 | 山田 竜平 | レイランド 福島 | 1 | 1 |
| 8 | 稲葉 尚子 | RT−ANNY | 10 | 10 |
ADVAN 83耐久
| 決勝結果 | Driver | Team | 周回 |
| 1 | 秋吉 和博 加藤 雄一 |
レイランド 福島 U1ときつね | 82 |
| 2 | 大西 将弘 佐藤 龍裕 |
RT−PEYTON チーム ピンク トン・トン | 82 |
| 3 | 高橋 英夫 神田 和隆 |
チーム ハマツ | 81 |
ADVAN 86耐久
| 決勝結果 | Driver | Team | 周回 |
| 1 | 寺沢 坂本 工藤 小野 |
Bee Racing50’s | 252 |
| 2 | 佐藤 渡辺 関 |
Tレイランド しょうゆうことで | 251 |
| 3 | 佐藤 宮澤 野地 石川 |
チーム レイランド福島 | 251 |