レースリザルト
●2000年7月9日 地方選手権東北地域第4戦
SL SUGOシリーズ第4戦
天候:晴れ 気温:約28℃ 路面:ドライ
___詳しい結果はしばらくお待ちください。
○FA2クラス(5台)
タイムトライアル、予選を危なげなくトップでゴールした武田選手。
決勝のスタートでは序盤3位まで順位を落とすが、慎重なれース運びでトップに戻ると、そのまま引き離し、独走で優勝。シリーズチャンピオンを決めた。
| 最終結果 | ドライバー | チーム | フレーム | タイムトライアル | 予選 |
| 1 | 武田 洋男 | レーシングチームANNYwith花壇MSC | KOSMIC | 1 | 1 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
○FR2−Bクラス(台)
| 最終結果 | ドライバー | チーム | フレーム | タイムトライアル | 予選 |
| 1 | 石井秀一 | レーシングチームANNY | TONY | 1 | 1 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
○FPOクラス(台)
| 最終結果 | ドライバー | チーム | フレーム | タイムトライアル | 予選 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
○SSOクラス(台)
| 最終結果 | ドライバー | チーム | フレーム | タイムトライアル | 予選 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |