レースリザルト
●2000年5月21日 SL SUGOシリーズ第3戦
天候:雨のち晴れ 気温:約22℃ 路面:ウエット→ドライ
○FR2−Bクラス(台)
全日本スポットへ向けての調整で出場した斎藤選手が、ウエットとなった予選までを圧倒的なタイム差で独走。
しかし、ドライとなった決勝では古いタイヤとエンジンでの出場だったため、ペースが上がらず3位。
石井選手もブレーキトラブルで5位に後退。
| ドライバー | チーム | フレーム | タイムトライアル | 予選 | 決勝 |
| 岩船 兼昌 | 8 | 4 | 1 | ||
| 福島 徹 | 2 | 2 | 2 | ||
| 齋藤 裕之 | レーシングチームANNY | 1 | 1 | 3 | |
| 安海 明百 | 6 | 5 | 4 | ||
| 石井 秀一 | レーシングチームANNY | 3 | 3 | 5 | |
| 五十嵐 実 | レーシングチームANNY | 5 | 8 | 8 | |
| 佐々木真彦 | レーシングチームANNY | 7 | 9 | 9 | |
| 小野寺 謙 | レーシングチームANNY | 出走せず | 10 | 10 |
○FPOクラス(台)
| ドライバー | チーム | フレーム | タイムトライアル | 予選 | 決勝 |
| 大野 正和 | 6 | 2 | 1 | ||
| 佐藤 晃一 | 1 | 失格 | 2 | ||
| 石川 英克 | 2 | 6 | 3 | ||
| 今野 茂雄 | 3 | 3 | 4 | ||
| 奈良橋祥弘 | 4 | 1 | 5 | ||
| 佐々木真由美 | レーシングチームANNY | 11 | DNS | 9 | |
| 菊田 壮悟 | レーシングチームANNY | 12 | DNS | 12 |
○SSOクラス(台)
| ドライバー | チーム | フレーム | タイムトライアル | 予選 | 決勝 |
| 藤本 剛 | 1 | 1 | 1 | ||
| 鈴木 隼人 | 2 | 3 | 2 | ||
| 安島 幸則 | 4 | 7 | 3 | ||
| 宇津木 実 | 8 | 10 | 4 | ||
| 村杉 潤 | 10 | 5 | 5 | ||
| 相馬 一太 | 11 | 17 | 12 | ||
| 田名網宏昭 | レーシングチームANNY | 17 | DNS | 13 |
○SSOフレッシュマンクラス(台)
| ドライバー | チーム | フレーム | タイムトライアル | 予選 | 決勝 |
| 齋藤 祐一 | 1 | 2 | 1 | ||
| 宮澤 浩二 | 2 | 1 | 2 | ||
| 星 真一郎 | 4 | 4 | 3 | ||
| 野地 晴久 | 9 | 6 | 4 | ||
| 高橋 真樹 | 10 | 8 | 5 | ||
| 菅原 康素 | レーシングチームANNY | 26 | DNF | DNF |