レースリザルト
●2000年4月16日 地方選手権東北地域第1戦
SL SUGOシリーズ第1戦
天候:晴れ 気温:約12℃ 路面:ドライ
○FA2クラス(5台)
決勝勝負の作戦で挑んだ武田選手だったが、序盤に4位まで順位を下げてしまう。レース中盤2位にあがったときにはすでに2秒以上の差がついていた。結局、元全日本ドライバーの矢竹選手が安定したラップを刻んで差を開いていき、そのまま優勝を飾った。
| ドライバー | チーム | フレーム | タイムトライアル | 予選 | 決勝 |
| 矢竹 正憲 | BeeRacing | 1 | 1 | 1 | |
| 武田 洋男 | レーシングチームANNYwith花壇MSC | KOSMIC | 2 | 2 | 2 |
| 田中 豊 | チームハマツ | 4 | 4 | 3 | |
| 佐々木 洋 | SS浅沼RT | 3 | 3 | 4 | |
| 菅原 浩人 | SS浅沼RT | 5 | 5 | 5 |
○FR2−Bクラス(15台)
ポールポジションは、仕事の都合でレース当日の新車シェイクダウンとなった小野寺選手、元全日本ドライバーの貫禄か。前回スタート直後のアクシデントで悔しいレースとなった石井選手は予選のクラッシュにより14番手スタート。
スタート直後の4コーナーで丹治選手がトップに立つ。そのまま5〜6台でのトップ争いが続く。
レースは荒れた展開となり、各所で接触が相次ぎ、レース終盤には小野寺選手がクラッシュによりリタイヤとなる。
そのなか、石井選手が徐々に順位を上げて3位までポジションアップ。しかし、この日体調を崩していた石井選手は後半に順位を下げ、4位でゴール。
| ドライバー | チーム | フレーム | タイムトライアル | 予選 | 決勝 |
| 丹治 真識 | RTーMKS | PCR | 1 | 2 | 1 |
| 中島 裕起 | SS浅沼RT | 6 | 3 | 2 | |
| 岩船 兼昌 | RT−MKS | PCR | 4 | 失格 | 3 |
| 石井 秀一 | レーシングチームANNY | BIESSE | 7 | DNF | 4 |
| 井上 朋行 | RT−MKS | 15 | 7 | 5 | |
| 五十嵐 実 | レーシングチームANNY | トニーカート | 8 | 10 | 6 |
| 佐々木 真彦 | レーシングチームANNY | コスミック | 12 | 8 | 8 |
| 西村 晋也 | レーシングチームANNY | BIESSE | 9 | 9 | 13 |
| 小野寺 謙 | レーシングチームANNY | コスミック | 2 | 1 | DNF |
○FPOクラス(14台)
| ドライバー | チーム | フレーム | タイムトライアル | 予選 | 決勝 |
| 佐藤 晃一 | ガレージ茶畑 | ヤマハ | 1 | 1 | 1 |
| 大野 正和 | ガレージ茶畑 | ヤマハ | 4 | 3 | 2 |
| 石川 英克 | チームレイランド福島 | Tecno | 2 | 2 | 3 |
| 伊藤 文昭 | チームネダレーシング | 9 | 9 | 4 | |
| 今野 茂雄 | M.L.Kカートクラブ | CRG | 失格 | 5 | 5 |
| 我妻 秦 | レーシングチームANNY | BIESSE | 13 | 12 | 11 |
○SSOクラス(20台)
| ドライバー | チーム | フレーム | タイムトライアル | 予選 | 決勝 |
| 藤本 剛 | BeeRacing | 2 | 1 | 1 | |
| 小林 祐介 | ガレージ茶畑 | ヤマハ | 7 | 6 | 2 |
| 安島 幸則 | BeeRacing | ヤマハ | 3 | 3 | 3 |
| 小林 将人 | RT−MKS | PCR | 5 | 4 | 4 |
| 村杉 潤 | ガレージ茶畑 | ヤマハ | 4 | 5 | 5 |
| 相馬 一太 | レーシングチームANNY | コスミック | 12 | 10 | 10 |
| 田名網 宏昭 | レーシングチームANNY | コスミック | 19 | 13 | 14 |
○SSOフレッシュマンクラス(5台)
| ドライバー | チーム | フレーム | タイムトライアル | 予選 | 決勝 |
| 遠藤 拓弥 | びいどろカートクラブ | ヤマハ | 失格 | 3 | 1 |
| 飯島 隆史 | BeeRacing | ヤマハ | 1 | 1 | 2 |
| 藤澤 宗之 | レーシングチームANNY | コスミック | 2 | 2 | 3 |
| 永島 美千代 | AKCフェスティカ | 3 | 5 | 4 | |
| 吉田 正 | BeeRacing | 4 | 4 | 5 |