レースリザルト
●2000年3月19日 SL SUGOシリーズ第1戦
天候:晴れ 気温:約10℃ 路面:ドライ(川あり)
タイムトライアルまではかろうじてドライ路面を保っていたものの、だんだんに暖かくなってくるとグリーンに積もった雪が溶け出して川となり、非常に難しい路面状況となってしまいました。
ぬれているところではスピンアウトが続出し、荒れたレースとなりました。
○FR2−Bクラス(16台)
| ドライバー | チーム | フレーム | タイムトライアル | 予選 | 決勝 |
| 岩船 兼昌 | RTーPEYTON | 1 | 3 | 1 | |
| 佐々木 洋 | SS浅沼RT | 4 | 5 | 2 | |
| 武田 洋男 | レーシングチームANNYwith花壇MSC | PCR | 8 | 6 | 3 |
| 中島 裕起 | SS浅沼RT | 5 | 7 | 4 | |
| 田中 豊 | チームハマツ | 9 | 15 | 5 | |
| 小野寺 謙 | レーシングチームANNY | ハットレス | 10 | 9 | 6 |
| 佐々木 真彦 | レーシングチームANNY | コスミック | 11 | 10 | 7 |
| 石井 秀一 | レーシングチームANNY | ビエッセ | 2 | 2 | DNF |
| 五十嵐 実 | レーシングチームANNY | トニーカート | 7 | 8 | DNF |
○FPOクラス(14台)
| ドライバー | チーム | フレーム | タイムトライアル | 予選 | 決勝 |
| 佐藤 晃一 | ガレージ茶畑 | 1 | 2 | 1 | |
| 中村 裕樹 | カーティングインパルス | ヤマハ | 3 | 3 | 2 |
| 今野 茂雄 | M.L.Kカートクラブ | CRG | 4 | 1 | 3 |
| 後藤 敏靖 | シルクロードRT | 5 | 13 | 4 | |
| 阿部 磬 | チームハマツ | 7 | 11 | 5 | |
| 佐々木真由美 | レーシングチームANNY | ARROW | 10 | 9 | 14 |
○SSOクラス(14台)
| ドライバー | チーム | フレーム | タイムトライアル | 予選 | 決勝 |
| 安島 幸則 | BeeRacing | 3 | 1 | 1 | |
| 福田 尚 | BeeRacing | ヤマハ | 7 | 2 | 2 |
| 寺沢 直記 | BeeRacing | ヤマハ | 6 | 4 | 3 |
| 善方 英夫 | チームハマツ | 9 | 5 | 4 | |
| 菅野 武久 | チームレイランド福島 | 4 | 3 | 5 | |
| 相馬 一太 | レーシングチームANNY | コスミック | 8 | DNS | 12 |
○SSOフレッシュマンクラス(5台)
| ドライバー | チーム | フレーム | タイムトライアル | 予選 | 決勝 |
| 半田 拓哉 | RT-マイズル | ヤマハ | 5 | 4 | 1 |
| 田名網 宏昭 | レーシングチームANNY | コスミック | 3 | 3 | 2 |
| 菊地 貴志 | BeeRacing | ヤマハ | 1 | 1 | 3 |
| 飯島 隆史 | BeeRacing | ヤマハ | 4 | 5 | 4 |
| 藤澤 宗之 | レーシングチームANNY | コスミック | 2 | 2 | 5 |