| 1月 | 2月 | 3月 | |||
| 01 | 06 | 06 | |||
| 02 | 11 | 13 | 全日本FS125 地方カート ジュニアカート第1戦 もてぎ もてぎ選手権 第1戦 |
||
| 09 | 13 | 20 | |||
| 10 | 20 | レンタルカートフェスティバル(もてぎ) | 21 | ||
| 16 | 27 | 27 | |||
| 23 | |||||
| 30 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 03 | 全日本選手権第1,2戦 Super KF KF2 もてぎ もてぎ選手権 第2戦 |
01 | もてぎ選手権 第3戦 | 05 | 全日本選手権第3,4戦 Super KF KF2 SUGO X30 MAX 併催 |
| 10 | 03 | 12 | もてぎ選手権 第4戦 | ||
| 17 | SUGO 第1戦 | 04 | 19 | ||
| 24 | 05 | 26 | |||
| 29 | 08 | 全日本FS125 地方カート ジュニアカート第2戦 ハルナ | |||
| 15 | SUGO 第2戦 | ||||
| 22 | |||||
| 29 | |||||
| 7月 | 8月 | 9月 | |||
| 03 | 全日本選手権 地方選手権 ジュニア選手権 第4戦 つま恋 |
07 | MLK 第3戦 ARTA CUP もてぎ |
04 | 全日本選手権第7,8戦 Super KF KF2 美浜 |
| 10 | 全日本FS125 地方カート ジュニアカート第3戦 茂原 | 14 | 11 | もてぎシリーズ 第6戦 | |
| 17 | SUGO 第3戦 もてぎシリーズ 第5戦 |
21 | 全日本FS125 地方カート ジュニアカート第4戦 SUGO | 18 | 全日本FS125 地方カート ジュニアカート第5戦 つま恋 |
| 18 | 28 | 19 | |||
| 24 | もてぎ K−耐 |
23 | |||
| 31 | 全日本選手権第5,6戦 Super KF KF2 琵琶湖 | 25 | |||
| 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 02 | 03 | 04 | SUGO ウィンター耐久 | ||
| 09 | SUGOシリーズ 第4戦 ROTAX MAX FESTIVAL in MOTEGI |
06 | 11 | ||
| 10 | 13 | 18 | |||
| 16 | 全日本選手権第9戦 Super KF KF2 鈴鹿 全日本FS125 地方カート ジュニアカート 東西統一戦 |
20 | SUGOシリーズ 第5戦 もてぎシリーズ 第7戦 |
23 | |
| 23 | Q!!MARU 8時間耐久 | 23 | 25 | ||
| 30 | 27 |