08SUGOシリーズ 第1戦
TRY模擬レース
| 決勝結果 | Driver | Team | T.T. | 予選 |
| 1 | 三原 力亜 | チームレイランド福島 | 1 | - |
| 2 | 長澤 善輝 | P-SPEED | 2 | - |
| 3 | 板垣 颯人 | チームレイランド福島 | 3 | - |
YAMAHAジュニア
| 決勝結果 | Driver | Team | T.T. | 予選 |
| 1 | 平 優弥 | Super Racing Junkie! | 1 | 1 |
| 2 | 西村 拓真 | P-SPEED RACING TEAM | 3 | 2 |
| 3 | 池田 有杜 | Super Racing Junkie! | 4 | 3 |
| 4 | 遠藤 誠也 | Super Racing Junkie! | 2 | 4 |
| 5 | 円谷 義誠 | チーム ハマツ | 5 | 5 |
| 6 | 板垣 勝吾 | チームレイランド福島 | 6 | 6 |
83OPEN
| 決勝結果 | Driver | Team | T.T. | 予選 |
| 1 | 浅見 拓磨 | エイジュウプロレーシングRKD | 1 | 1 |
| 2 | 佐藤 裕哉 | チームレイランド福島 | 2 | 2 |
| 3 | 菅野 勇 | チームレイランド福島 | 3 | 4 |
| 5 | 中山 晴之 | RT-ANNY | 4 | 6 |
レース前週あたりから不調に襲われた中山は当日になっても何故かペースが上がらず、苦しいステップアップ初戦になってしまいました。
YAMAHA SS−F
| 決勝結果 | Driver | Team | T.T. | 予選 |
| 1 | 星 昌宏 | TGU RACING | 1 | 1 |
| 2 | 吉田 英史 | RT-PEYTON | 2 | 2 |
| 3 | 夷藤 大広 | エイジュウプロレーシング | 5 | 5 |
YAMAHA SS
| 決勝結果 | Driver | Team | T.T. | 予選 |
| 1 | 植松 滉史 | シルクロードレーシングチーム | 失格 | 2 |
| 2 | 堀 友響 | エイジュウwith K-BLAST | 1 | 1 |
| 3 | 阿部 拓馬 | ガレージC | 3 | 3 |
| 未車検失格 | 竹内 良介 | RT-ANNY | 8 | 7 |
レースは植松が優勝。
竹内は初チャレンジのクラスで決勝スタート7位を獲得。
決勝でもペースを上げる事はできたのですが、目の前でハーフスピンした選手に乗り上げてしまい、悔しいリタイヤとなってしまいました。
スーパーリードクラス
| 決勝結果 | Driver | Team | T.T. | 予選 |
| 1 | 田中 亮 | Super Racing Junkie! | 2 | 1 |
| 2 | 渡邊 賢人 | Super Racing Junkie! | 1 | 2 |
| 3 | 松岡 一貴 | Super Racing Junkie! | 3 | 3 |
Super Racing Junkie! 1-2-3フィニッシュ達成!
PRDクラス
| 決勝結果 | Driver | Team | T.T. | 予選 |
| 1 | 阿部 浩弥 | 西風−FK | 2 | 1 |
| 2 | 福島 徹 | Super Racing Junkie! | 1 | 2 |
| 3 | 遠藤 拓弥 | エイジュウプロレーシング | 6 | 3 |
| 5 | 石山 和也 | RT−ANNY | 8 | 7 |
125セルオープンクラス
| 決勝結果 | Driver | Team | T.T. | 予選 |
| 1 | 今橋 隆司 | Team Dream Works | 1 | 1 |
| 2 | 安居院 慧人 | スクーデリアTKM | 2 | 2 |
| 3 | 遠藤 拓弥 | エイジュウプロレーシング | 4 | 3 |