2006 1/15 PRDウィンターカップ リザルト
デビジョン1
| 順位 | ドライバー | TEAM | タイムアタック | 予選(1) | 予選(2) | 予選(3) | プレファイナル |
| 1 | 川田 亘 | スーパーバーム企画 | 2-02 | E*F 01 | A*F 01 | D*E 01 | 01 |
| 2 | 渡辺 徹 | チームレイランド福島 | 3-02 | E*F 04 | D*E 01 | B*E 03 | 04 |
| 3 | 島田 大介 | レーヴRT | 3-04 | E*F 02 | D*E 02 | B*E 02 | 03 |
| 6 | 松岡 一貴 | Super Racing Junkie! | 1-01 | A*B 03 | A*F 02 | A*C 07 | 07 |
| 13 | 山田 隆二 | レーシングチームANNY | 1-10 | C*D 06 | D*E 06 | D*F11 | 15 |
| 15 | 入江 宣行 | レーシングチームANNY | 3-08 | E*F 21 | D*E 07 | B*E 08 | 32 |
| 21 | 杉山 克己 | RT−COMTECH | 2-06 | E*F 11 | A*F 07 | D*F 06 | 19 |
| DNS | 西村 晋也 | レーシングチームANNY | 2-12 | E*F 09 | A*F 06 | D*F 19 | 27 |
決勝は川田選手が終始安定した走りで優勝。2位にはレイランドの渡辺選手でした。タイムアタックでポールポジションを獲得した松岡選手も着実に6位入賞を果たしました。
山田選手は各ヒートで確実に順位を上げましたが、決勝では後半ペースが上がらなくなってしまいました。
入江選手は予選1ヒートでフューエルフィルターが破損してしまいストップ。プレファイナルも追い上げ途中に接触からコースオフしてしまい最後尾近くまでダウン。しかし決勝は32番手から15位まで追い上げチェッカーを受けました。
西村選手は決勝スタート直前、目の前でスピンしたマシンを避けきれずにクラッシュ。自らのマシンも大破してしまい、そのままリタイヤとなってしまいました。
杉山選手はニューマシンのセッティングが決まらない中、苦しいレース展開でした。決勝も終始苦しい展開でした。
デビジョン2
| 順位 | ドライバー | TEAM | タイムアタック | 予選(1) | 予選(2) | 予選(3) |
| 1 | 斎藤 一幸 | 西風-FK | 1-15 | C*D 09 | B*C 07 | A*C 22 |
| 2 | 海老 央暁 | RACING KART SERVICE ZERO | 1-08 | C*D 15 | C*E 09 | D*F 17 |
| 3 | 山田 龍善 | Garage 茶畑 | 2-11 | C*D 13 | B*C 17 | A*C 08 |
| 18 | 佐々木 真由美 | レーシングチームANNY | 1-21 | A*B 20 | A*F 13 | A*C 15 |
| 24 | 堀 亮太 | TEAM KRS−DAI | 2-19 | C*D 18 | B*C 22 | A*C 16 |
| 28 | 岩崎 健治 | TEAM KRS−DAI | 1-12 | C*D 10 | D*E 20 | D*F 18 |
| 31 | 三浦 拓大 | GIOCARE KART | 3-19 | A*B 17 | B*C 20 | B*E 16 |
デビジョン2は斎藤選手の優勝。
佐々木選手は中段からのレースでしたが、大きなトラブルにも巻き込まれることなく完走。決勝後半には自己ベストを記録しました。