MLKスーパースプリントカートレース
TIA エキスパート
| 決勝結果 | Driver | Team | T.T. | 予選1 | 予選2 | 予選3 | 中間ポイント | 予選4 | 予選総合 |
| 1 | 宮島 広幸 | MLK | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 金田 将人 | チーム ハマツ | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 |
| 3 | 鈴木 隆正 | RTシルクロードフクシマ | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 |
SSO
| 決勝結果 | Driver | Team | T.T. | 予選1 | 予選2 | 予選3 | 中間ポイント | 予選4 | 予選総合 |
| 1 | 菅野 竜太 | RTシルクロードフクシマ | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 油井 慧太 | RT−ANNY | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| 3 | 後藤 拓己 | RT−ANNY | 4 | 4 | 11 | 7 | 22 | 6 | 5 |
| 4 | 三宅 正治 | RT−ANNY | 7 | 6 | 5 | 5 | 16 | 4 | 3 |
| 7 | 川口 威史 | RT−ANNY | 8 | 8 | 7 | 11 | 26 | 9 | 8 |
RK
| 決勝結果 | Driver | Team | T.T. | 予選1 | 予選2 | 予選3 | 中間ポイント | 予選4 | 予選総合 |
| 1 | 鈴木 隼人 | チーム ハマツ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 善方 英夫 | チーム ハマツ | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 |
| 3 | 入江 宣行 | RT−ANNY | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| 6 | 佐々木 真彦 | RT−ANNY | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 6 | 6 |