全日本選手権 第1戦 もてぎ リザルト
ICAクラス
| 決勝結果 | Driver | Team | T.T. | 1ヒート | 2ヒート | 予選総合 |
| 1 | 田中 誠也 | ARTAwithMEIJU | 3 | 3 | ||
| 2 | 関口 雄飛 | Team Aimon&PW | 1 | 1 | ||
| 3 | 戸田 篤 | K.SPEED&エモン | 5 | 2 | ||
| 4 | 松渕 孝太郎 | RS GEN | 6 | 4 | ||
| 5 | 杉浦 信義 | ムサシノカートクラブ | 2 | 2 | 7 | |
| 6 | 石井 秀一 | レーシングチームANNY | 10 | 7 | 6 | 7 |
| 10 | 澤田 賢志 | チームO&Kwithサカイ | 11 | 8 | ||
| 19 | 斎藤 晴美 | チームレイランド福島&HB | 20 | 22 |
ICAクラスはT.Tまでウェット。予選からドライでのレースでした。レースは上位3選手のトップ争いの末、田中選手が勝利を収めました。
今回デビュー戦となった石井選手、ウェットでの公式練習では3番手のタイムを記録します。T.Tはセッティングをはずしてしまい、10番手でしたが、その後着実に追い上げ、6位入賞を飾りました。
FAクラス
| 決勝結果 | Driver | Team | T.T. | 1ヒート | 2ヒート | 予選総合 |
| 1 | 山本 尚貴 | K.SPEED WIN | 1 | 24 | ||
| 2 | 寺島 卓 | チーム みちこ | 17 | 6 | ||
| 3 | 秋山 博康 | ART | 2 | 2 | ||
| 4 | 宮本 武 | K.SPEED WIN | 5 | 1 | ||
| 5 | 松下 昌揮 | KBF | 7 | 7 | ||
| 9 | 松本 真哉 | レーシングチームANNY | 7 | 23 | 8 | 14 |
FAクラスはT.Tから荒れた展開でした。予選2ヒートでトップの山本選手がリタイヤしてしまいましたが、決勝はうまくまとめてレースを制しました。
松本選手は公式練習で最初から残り1分までトップをキープ。T.Tでも不利な状況で7番手タイムをゲット。しかし予選のクラッシュが影響してしまい、9位でレースを終えました。