もてぎシリーズ 第1戦 リザルト
L−STDクラス(28台)
| 決勝結果 | Driver | Team | T.T. | 予選 |
| 1 | 後藤 薫 | RKCアルデックス | 2 | 1 |
| 2 | 前田 雅人 | チーム エッフェガーラ | 7 | 8 |
| 3 | 加藤 貴弘 | タカレーシング | 8 | 3 |
| 8 | 入江 宣行 | RT−ANNY | 11 | 9 |
| 23 | 野中 慎吾 | RT−ANNY | 17 | 17 |
PRD エキスパート
| 決勝結果 | Driver | Team | T.T. | 予選 |
| 1 | 鈴木 晴央 | PRIDE ONE RACING | 5 | A-1 1 |
| 2 | 清水 健一 | レーヴRT | 8 | B-2 4 |
| 3 | 増谷 裕之 | KAZO RACING | 4 | B-3 6 |
| 11 | 田名網 宏昭 | RT−ANNY | 30 | B-12 24 |
タイムトライアルからかなり出遅れてしまった田名網事務局長は決勝までに気持ちを切り替え、決勝では怒涛の追い上げに成功しました。